从1930到2022,探戈军团的巅峰与泪水。三冠王、六次决赛、十六次参赛 —— 完整排名深度解析。
完整版排名,包含小组赛、淘汰赛阶段及最终名次。 数据更新至2022卡塔尔世界杯
| 年份 | 主办国 | 最终名次 | 阶段/备注 | 核心球员 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 亚军 | 决赛 2-4 乌拉圭 | 斯塔比莱 |
| 1934 | 意大利 | 1/4决赛 | 2-4 瑞典 | 佩乌塞莱 |
| 1958 | 瑞典 | 小组赛 | 第1轮出局 | 科尔巴塔 |
| 1962 | 智利 | 小组赛 | 第1轮出局 | 萨蒂 |
| 1966 | 英格兰 | 1/4决赛 | 0-1 英格兰 | 奥内加 |
| 1974 | 西德 | 8强(第二轮小组赛) | 第二轮小组第3 | 肯佩斯 |
| 1978 | 阿根廷 | 🏆 冠军 | 决赛 3-1 荷兰(加时) | 肯佩斯 |
| 1982 | 西班牙 | 第二轮小组赛 | 第二阶段小组第3 | 马拉多纳 |
| 1986 | 墨西哥 | 🏆 冠军 | 决赛 3-2 西德 | 马拉多纳 |
| 1990 | 意大利 | 亚军 | 决赛 0-1 西德 | 马拉多纳 |
| 1994 | 美国 | 1/8决赛 | 2-3 罗马尼亚 | 巴蒂斯图塔 |
| 1998 | 法国 | 1/4决赛 | 1-2 荷兰 | 巴蒂斯图塔 |
| 2002 | 韩日 | 小组赛 | 小组第3出局 | 巴蒂斯图塔 |
| 2006 | 德国 | 1/4决赛 | 点球负德国 | 里克尔梅 |
| 2010 | 南非 | 1/4决赛 | 0-4 德国 | 梅西 |
| 2014 | 巴西 | 亚军 | 决赛 0-1 德国(加时) | 梅西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 1/8决赛 | 3-4 法国 | 梅西 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🏆 冠军 | 决赛 3-3(点球4-2)法国 | 梅西 |
* 名次说明:冠军/亚军/四强/八强/十六强/小组赛。1974、1982年赛制特殊,按实际阶段标注。
肯佩斯攻入6球,决赛梅开二度,阿根廷3-1荷兰,首次捧起大力神杯。
“上帝之手”与连过五人,决赛3-2西德,马拉多纳封神之战。
梅西率队闯入决赛,加时0-1德国,与冠军擦肩而过,留下经典凝视。
梅西决赛双响+点球,阿根廷点胜法国,时隔36年再夺世界杯。
🇦🇷 阿根廷历届世界杯名次 · 蓝白荣耀永存